Statistiques hypothécaires Canadienne
Taille du marché hypothécaire Canadien
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant total de la dette hypothécaire au Canada | $1,190 milliards | $1,079 milliards | $1,010 milliards | $940 milliards | $664 milliards | $787 milliards | $687 milliards |
Taille de l'hypothèque moyenne | $146K | $131K | $127K | $164K | $127K |
Activité hypothécaire des 12 derniers mois
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelles hypothèques et nouvelles propriétés | 7% | 9% | 5% | N/A | 6% | 11% | N/A |
Nouvelles hypothèques sur anciennes propriétés | 1% | N/A | 1% | 6% | N/A | ||
Renouvellement d'hypothèques | 8% | 16% | N/A | 15% | 14% | N/A | |
Refinancement hypothécaire | 15% | 8% | N/A | 6% | 4% | N/A | |
Renouvellement ou refinancement | 11% | ||||||
Total | 18% | 32% | 31% | 27% | 29% | 34% | 31% |
Type d'hypothèques au Canada
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% des hypothèques à taux fixes | 65% | 60% | 66% | 68% | 66% | 72% | 66% |
% des hypothèques à taux variables | 28% | 31% | 29% | 27% | 27% | 21% | 22% |
% d'hypothèques à combinaisons | 7% | 9% | 4% | 6% | 7% | 7% | 11% |
Total (somme peut être fausse à cause de l'arrondissement) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hypothèques canadiennes selon la durée du terme
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an ou moins | N/A | N/A | 6% | 10% | 9% | 12% | 10% |
Entre 1 ou 2 ans | N/A | N/A | 7% | 5% | 5% | 9% | 7% |
Entre 2 et 3 ans | N/A | N/A | 7% | 7% | 10% | 11% | 11% |
Entre 3 et 4 ans | N/A | N/A | 6% | 5% | 5% | 7% | 7% |
Entre 4 et 5 ans | N/A | N/A | 66% | 62% | 61% | 52% | 51% |
Entre 5 et 10 ans | N/A | N/A | 7% | 8% | 7% | 8% | 12% |
Plus de 10 ans | N/A | N/A | 1% | 4% | 3% | 1% | 1% |
Total | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hypothèques canadiennes selon la période d'amortissement
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus de 25 ans | 22% | 22% | 18% | 16% | 9% | N/A | |
Inculant... | |||||||
30 ans | 14% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | N/A |
35 ans | 6% | 8% | 8% | 6% | 4% | 2% | N/A |
40 ans | 1% | 5% | 6% | 4% | 6% | 2% | N/A |
Pourcentage des teneurs d'hypothèques utilisant les options de pré paiement
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augmentation des versements hypothécaires | 16% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utilisation de l'option de verser un montant forfaitaire | 15% | 17% | 12% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Augmentation de la fréquence des versements | 6% | 5% | |||||
Augmentation du la taille du versement hypothécaire mensuel ou faire un versement forfaitaire | 7% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Avoir compléter plus d'une activité | (-5%) | (-6%) | |||||
Total | 32% | 32% | 35% | N/A | N/A | N/A | N/A |